當(dāng)前位置:
網(wǎng)站首頁(yè)>
立式自動(dòng)焊錫機(jī)
立式四軸雙Z視覺螺絲機(jī)
- 功能介紹: 1)雙Z軸鎖付結(jié)構(gòu),可同時(shí)鎖付兩張320x500范圍內(nèi)的模組。 2)鎖付結(jié)構(gòu)間距可調(diào),可實(shí)現(xiàn)同時(shí)鎖一張模組功能。 3)配置CCD視覺系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)Mark定位鎖付,先拍后鎖,邊拍連鎖,單Z鎖付等多種功能。 4)高精密絲桿導(dǎo)軌+伺服電機(jī)架構(gòu),確保模組定位的高精度和重復(fù)性。 5)使用吹氣式鎖付機(jī)構(gòu),鎖付高效,穩(wěn)定
產(chǎn)品詳細(xì)
功能介紹:
1)雙Z軸鎖付結(jié)構(gòu),可同時(shí)鎖付兩張320x500范圍內(nèi)的模組。
2)鎖付結(jié)構(gòu)間距可調(diào),可實(shí)現(xiàn)同時(shí)鎖一張模組功能。
3)配置CCD視覺系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)Mark定位鎖付,先拍后鎖,邊拍連鎖,單Z鎖付等多種功能。
4)高精密絲桿導(dǎo)軌+伺服電機(jī)架構(gòu),確保模組定位的高精度和重復(fù)性。
5)使用吹氣式鎖付機(jī)構(gòu),鎖付高效,穩(wěn)定。
6)鎖螺絲產(chǎn)能達(dá)到5500顆/H。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | 立式四軸雙Z視覺螺絲機(jī) | 立式四軸單Z雙鎖付螺絲機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | HRD-BL03 | HRD-BL04 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1330mm*1200mm*1800mm | 1330mm*1200mm*1800mm |
鎖付效率 | 0.9-1.2秒/2顆釘 | 0.9-1.2秒/2顆釘 |
產(chǎn)品范圍 | 320*500(兩張)可定制 | 320*500 可定制 |
工作平臺(tái) | 1個(gè) | 2個(gè) |
鎖付組件 | 2套 | 2套 |
鎖付方式 | 夾頭鎖付式 | 夾頭鎖付式 |
螺絲范圍 | M0.8-M2.0 | M0.8-M2.0 |
電批類型 | 伺服電批 | 伺服電批 |
送料方式 | 振動(dòng)盤+分釘 | 振動(dòng)盤+分釘 |
重復(fù)精度 | ±0.02mm | ±0.02mm |
運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 伺服電機(jī)+滾珠絲桿+直線滑軌 | 伺服電機(jī)+滾珠絲桿+直線滑軌 |
編程方式 | CCD相機(jī)編程導(dǎo)入、CAD導(dǎo)入 | CCD相機(jī)編程導(dǎo)入、CAD導(dǎo)入 |
螺絲檢測(cè) | 光學(xué)感應(yīng)+磁環(huán)感應(yīng) | 光學(xué)感應(yīng)+磁環(huán)感應(yīng) |
工作氣壓 | 0.6MPa | 0.6MPa |
工作電壓 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
運(yùn)行功率 | <0.65KW | <0.65KW |
氣動(dòng)元件 | 亞德客(默認(rèn)) | 亞德客(默認(rèn)) |
電氣元件 | 正泰(默認(rèn)) | 正泰(默認(rèn)) |
直線導(dǎo)軌 | 上銀(默認(rèn)) | 上銀(默認(rèn)) |
滾珠絲桿 | TBI(默認(rèn)) | TBI(默認(rèn)) |
- 下一篇:全自動(dòng)焊錫機(jī)
- 下一篇:立式六軸螺絲機(jī)